Sezzle — buy-now-pay-later (Citrini BNPL pick)
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | SCHEDULE 13D/A | Youakim Charles | Low | filing |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,004 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 -$15,000 | PTR |
| Report | Date | Stance |
|---|---|---|
| #126 — Small Themes: June 2026 | 2026-06-24 | LONG |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.