The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the sale of electricity. The company offers electric service to retail customers and wholesale customers; and energy-related products and services to natural gas choice markets.
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Jared Moskowitz FL23 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | BUY | $250,001 - $500,000 | PTR |
| 2026-08-22 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-08-22 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $250,001 - $500,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $250,004 - $500,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $50,004 - $100,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| … 2 older trade(s) on the full page | ||||
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.