AT&T Inc. provides telecommunications and technology services worldwide. It operates through two segments, Communications and Latin America.
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Gary C Peters senate | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-06-05 | David J. Taylor OH02 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-06-04 | Tim Moore NC14 | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2026-05-21 | Tim Moore NC14 | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-18 | Tim Moore NC14 | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-15 | David J. Taylor OH02 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-15 | David J. Taylor OH02 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-09 | Josh Gottheimer NJ05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-27 | Alan Armstrong senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-03-27 | John Fetterman senate | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-16 | Mark Alford MO04 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-02-26 | David J. Taylor OH02 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-02-12 | Julia Letlow LA05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-01-30 | Tim Moore NC14 | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-01-29 | David J. Taylor OH02 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-01-09 | Tim Moore NC14 | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2025-07-02 | Julia Letlow LA05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2024-10-23 | Julia Letlow LA05 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-04 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.