ASML is a Netherlands-based supplier of photolithography systems, including EUV machines, essential for manufacturing advanced semiconductor chips.
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Dorsey / Dorsey Asset | 90 | Added +11% | 192,343 | $205,780,082 | 17.9% |
| Dev Kantesaria / Valley Forge | 57 | Holds (flat) | 126,242 | $135,061,266 | 3.1% |
| Hyperion Asset Management Ltd (auto-surfaced) | 58 | Trimmed -33% | 107,557 | $115,070,932 | 3.2% |
| David Tepper / Appaloosa | 93 | Trimmed -2% | 62,500 | $66,866,250 | 1.0% |
| Bridgewater | 49 | Trimmed -5% | 86,089 | $92,103,178 | 0.3% |
| H&H International Investment, LLC (auto-surfaced) | 63 | Trimmed -88% | 9,900 | $10,591,614 | 0.1% |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-07-02.