GeoPark Limited operates as an oil and natural gas exploration and production company in Chile, Colombia, Brazil, Argentina, Ecuador, and other Latin American countries.
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | SCHEDULE 13D/A | Colden Investments S.A. | 28.0% | Med | filing |
| 2026-04-09 | SCHEDULE 13D/A | Parex Resources Inc. | 9.4% | Med | filing |
| 2026-03-20 | SCHEDULE 13D/A | Colden Investments S.A. | 25.8% | Med | filing |
| 2026-03-16 | SCHEDULE 13D/A | Colden Investments S.A. | 24.1% | Med | filing |
| 2026-03-12 | SCHEDULE 13D | Colden Investments S.A. | 20.2% | Med | filing |
| 2026-03-12 | SCHEDULE 13D/A | Parex Resources Inc. | 9.4% | Med | filing |
| 2026-02-23 | SCHEDULE 13D/A | Parex Resources Inc. | 11.8% | Med | filing |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.