Pampa Energía S.A. operates as an integrated power company in Argentina. The company operates through Oil and Gas; Generation; Petrochemicals; and Holding, Transportation and Others segments.
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Mindlin Damian Miguel | officer | 22,700 | $1,436,636 | Form 4 |
| 2026-11-12 | Mindlin Damian Miguel | officer | 20,243 | $1,300,012 | Form 4 |
| 2026-11-09 | Mindlin Damian Miguel | officer | 20,000 | $1,287,400 | Form 4 |
| 2026-11-05 | Mindlin Damian Miguel | officer | 38,652 | $2,616,098 | Form 4 |
| 2026-10-16 | Mindlin Marcos Marcelo | director+10%-owner | 435,000 | $35,139,300 | Form 4 |
| 2026-10-02 | Mindlin Damian Miguel | officer | 1,432,197 | $5,564,817 | Form 4 |
| 2026-09-29 | Mariani Gustavo | officer | 25,000 | $1,956,500 | Form 4 |
| 2026-09-02 | Mindlin Marcos Marcelo | director+10%-owner | 500,000 | $1,720,000 | Form 4 |
| 2026-08-31 | Mindlin Marcos Marcelo | director+10%-owner | 150,000 | $507,300 | Form 4 |
| 2026-08-25 | Mindlin Marcos Marcelo | director+10%-owner | 675,000 | $2,278,800 | Form 4 |
| 2026-08-20 | Mindlin Marcos Marcelo | director+10%-owner | 1,299,925 | $4,342,831 | Form 4 |
| 2026-06-29 | Mindlin Marcos Marcelo | director+10%-owner | 287,916 | $969,125 | Form 4 |
| 2026-05-28 | Mindlin Marcos Marcelo (cluster of 2) | director+10%-owner | 275,000 | $925,925 | Form 4 |
| 2026-05-08 | Mariani Gustavo (cluster of 2) | officer | 50,000 | $4,060,500 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.