Repay Holdings Corporation, a payments technology company, provides integrated payment processing solutions that enables consumers and businesses to make payments using electronic payment methods in the United States.
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | SCHEDULE 13D/A | Veradace Capital Management LLC | 8.6% | High | filing |
| 2026-04-17 | SCHEDULE 13D/A | Forager Fund, L.P. | 12.9% | Med | filing |
| 2026-04-15 | SCHEDULE 13D | Veradace Capital Management LLC | 8.6% | High | filing |
| 2026-04-13 | SCHEDULE 13D/A | Forager Fund, L.P. | 12.9% | Med | filing |
| 2026-04-03 | SCHEDULE 13D/A | Forager Fund, L.P. | 11.9% | Med | filing |
| 2026-03-13 | SCHEDULE 13D/A | Morris John Andrew Sr. | 8.2% | Med | filing |
| 2026-03-12 | SCHEDULE 13D | Forager Fund, L.P. | 10.0% | Med | filing |
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Forager Fund, L.P. | 10%-owner | 642,837 | $1,935,060 | Form 4 |
| 2026-04-10 | Forager Fund, L.P. | 10%-owner | 950,000 | $2,408,384 | Form 4 |
| 2026-04-10 | Forager Fund, L.P. | 10%-owner | 913,711 | $2,304,426 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.