Arm Holdings designs and licenses energy-efficient processor architectures and intellectual property used in most smartphones and a wide range of other computing devices.
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Altimeter Capital Management, LP (auto-surfaced) | 69 | New buy | 1,715,440 | $259,511,763 | 4.6% |
| Stanley Druckenmiller / Duquesne | 91 | New buy | 106,700 | $16,142 | 0.5% |
| Bridgewater | 55 | Added +82% | 593,361 | $89,763,652 | 0.4% |
| Ancora | 42 | Holds (flat) | 726 | $109,829 | 0.0% |
| Hyperion Asset Management Ltd (auto-surfaced) | 71 | Trimmed -13% | 1,598,537 | $241,826,678 | 7.7% |
“FYI: I went long on $ARM at $139. Genuinely a compelling long at $143B MC as markets shift more from training -> inference. Then $ARM AI CPUs cannibalize the market for inference and $NVDA market share. Especially as LLMs get more lightweight. The projections to $25B/revenue (5x revenue) are already insane to justify risk-reward.” post →
| Date | Tweet |
|---|---|
| 2026-06-19T12:19:38 | I think something to highlight also is not all my ideas are green, especially on short term timeframes! My core three themes are Neoclouds (Energy), Memory, and Photonics. And I'm glad I chose the literal top performers for each segment from $NBIS to $EWY leaps to $SIVE. However, I still have p… → · 2374 likes · 853,958 views |
| 2026-05-23 | I don't post dollar amounts because they don't matter. What matters is return %. Speaking of that... YTD: 3840.39%. I'm probably the only one in the world. Who called out multiple names that 10x'd in a short timeframe. Do you remember these thesis anon? 1. $AXTI 2. $SIVE 3. $AAOI 4. $LITE 5… → · 4991 likes · 1,757,190 views |
| 2026-05-21 | And now $ARM, a $300B+ company, hit triple digit returns in a short timeframe since $135… Cool name CPUs go brrrr? https://t.co/67Zz6EWfnL → · 799 likes · 223,991 views |
| 2026-04-25 | @coreyagonzalez I mentioned 30 US names that I liked recently. A lot of my thesis posts talk about Japanese or Taiwanese names, but I talk about US stocks a lot like $AMSC, $ARM recently or stuff like $NBIS and $RDDT? → · 71 likes · 25,218 views |
| 2026-04-24 | Just putting out there... Would have been +15.02% in 2W equal-weighted return. On 30 different stocks... mostly medium-large cap. 1. $INTC +29.62% 2. $MRVL +40.95% 3. $TSM +4.72% 4. $COHR +18.9% 5. $RKLB +26.76% 6. $DRAM +12.29% 7. $AVGO +18.32% 8. $AMZN +9.17% 9. $ARM +36.6% 10. $TSEM -1.25% 11… → · 1643 likes · 317,745 views |
| 2026-04-24 | Everyone’s out there sharing new YTDs after $MRVL, $INTC to $ARM went up… I think I’ll stop sharing mine just to let others feel better? → · 1080 likes · 295,539 views |
| 2026-04-22 | Bruh it’s only been one day with $ARM. How does a $200B+ company go up 12% https://t.co/4BNSjjk88c → · 1247 likes · 497,209 views |
| 2026-04-21 | Bullish on $ARM, given the new bottleneck shifting back to CPUs. MS shows stuff like Orchestration/RAG requiring CPUs. But I'm predicting parts of localized inference to be handled by CPUs more and more... as models like Gemma get lightweight in the future. Not every robot needs to be able to s… → · 1126 likes · 1,421,043 views |
| 2026-04-20 | @beauty_oe $ARM の株価が大きく上がってよかったです!AI向けCPUの予測が凄まじかったので、いずれ株価もそれに追いつくだろうと思っていました。 → · 47 likes · 7,378 views |
| 2026-03-25 | Google's TurboQuant... And it's effect on $SNDK, $MU, SK Hynix, and others: What it does: -> 6x reduction in KV cache memory footprint -> 8x Speedup on H100 GPUs It's a compression algorithm. Now... Will it beat down memory? -> Prob not. Implications might be bullish for $ARM and others though… → · 686 likes · 111,505 views |
| 2026-03-25 | @Jornka329996 Thanks! $SIVE is high conviction for me personally. Even so at these levels around ~$400m MC. $ARM and $AAOI seems promising long term at these levels too! I did have two more large cap companies I'm looking at this week. → · 61 likes · 8,175 views |
| 2026-03-25 | @Rationalmind__ Bro $ARM is a $140B MC company → · 48 likes · 24,753 views |
| 2026-03-25 | @beauty_oe SKハイニックスやサムスン以来、大型株でこんなにワクワクしたのは久しぶり! $ARM のAI CPUの収益拡大予想、マジでヤバいね。 → · 80 likes · 18,868 views |
| 2026-03-25 | @piyush1337 I didn't long $ARM bc of RISC-V cannibalizing their model, but pivot to AI CPUs themself... It's an incredibly massive game changer, esp if you look at revenue projections. → · 22 likes · 7,587 views |
| 2026-03-25 | @JOptionEngineer $ARM is a small cap $143B dollar company. → · 88 likes · 10,401 views |
| 2026-03-25 | FYI: I went long on $ARM at $139. Genuinely a compelling long at $143B MC as markets shift more from training -> inference. Then $ARM AI CPUs cannibalize the market for inference and $NVDA market share. Especially as LLMs get more lightweight. The projections to $25B/revenue (5x revenue) are… → · 637 likes · 502,110 views |
| 2026-03-24 | @mi20483980476 Not exactly. I'm just saying $ARM probably deserves to be a re-rated a tad higher if they're 5xing their revenue from a new product line. → · 23 likes · 7,271 views |
| 2026-03-24 | $ARM expects $15B in annual revenue from the the AGI CPU: "The company projects that the new chip business will generate over $15 billion in annual revenue" within the next 5 years. 5 times current revenues (~$25B revenue)... Arm probably deserves to be up more than 5% on this news if they're m… → · 413 likes · 768,854 views |
| 2026-03-24 | @GiovandomenicoC If $ARM does $4.67B annual revenue. Then $ARM introduces a new product that does billions in annual revenue. That would be very material. Of course need more time to look into details. → · 15 likes · 3,546 views |
| 2026-03-24 | @B8trades I need more time to model in $ARM estimates, just saw the news recently. → · 22 likes · 4,537 views |
| 2026-03-24 | $ARM announces new AI chip called "AGI CPU" According to Arm, the company "Expects it to add billions in annual revenue". - 136 Neoverse V3 cores, built on $TSM 3nm process - Custom-built for "agentic AI" workloads with OpenAI and $META as lead customers. $AMD and $INTC have recently received a… → · 304 likes · 148,809 views |
| 2026-01-22 | $RMBS is a good shout, I have positions in it. Reminds me of $ARM but for HBM, pretty nonexistent in retail eyes. It doesn’t get the same pricing power like $MU but all its licenses to sk Hynix, Samsung, and micron should pay dividends. Gross margins are crazy high Id expect it to get rerated as… → · 36 likes · 16,720 views |
| Report | Date | Stance |
|---|---|---|
| #123 — Semis Memo: Supply Chain Inheritance | 2026-05-01 | WATCH |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-07-20.