| Issuer | % book | Value | Since entry | Conviction | Business | Tags |
|---|
| $PEN · Penumbra Inc - US | 0.3% | $134,998,818 | -3% | Low | | |
| $IGV · Ishares Expanded Tech-Software Sector Etf - US ETP | 0.2% | $121,555,925 | +16% | Low | | NASDAQ |
| $HDB · Hdfc Bank Ltd - US ADR | 0.1% | $27,011,047 | +6% | Low | | |
| $WTRG · Essential Utilities Inc - US | 0.1% | $55,809,992 | -1% | Low | | |
| $ITGR 1.875 03.15.30 · Integer Holdings Corp - US | 0.1% | $48,416,875 | — | Low | | |
| $CAKE 2 03.15.30 · Cheesecake Factory Inc/The - US | 0.1% | $33,602,250 | — | Low | The Cheesecake Factory operates and licenses casual-dining restaurants, including its namesake chain and other concepts, known for extensive menus and its signature cheesecakes. | |
| $TTEK 2.25 08.15.28 · Tetra Tech Inc - US | 0.1% | $31,627,506 | — | Low | Engineering and environmental consulting | |
| Arqit Quantum Inc - US | 0.0% | $504,414 | — | Low | | |
| $PPLT · abrdn Platinum ETF Trust - US ETP | 0.0% | $738,585 | -19% | Low | | |
| $AKR · Acadia Realty Trust - US REIT | 0.0% | $919,997 | +17% | Low | | |
| $DCTH · Delcath Systems Inc - US | 0.0% | $204,327 | +38% | Low | | NASDAQ |
| $EWU · Ishares Msci United Kingdom Etf - US ETP | 0.0% | $2,200,229 | +3% | Low | | |
| $IWS · Ishares Russell Mid-Cap Value Etf - US ETP | 0.0% | $267,141 | +14% | Low | | |
| $WVE · Wave Life Sciences Ltd - US | 0.0% | $709,775 | -20% | Low | | NASDAQCitrini |
| $AMG · Affiliated Managers Group Inc - US | 0.0% | $3,293,837 | +34% | Low | | |
| Dime Community Bancshares Inc - US | 0.0% | $1,426,697 | — | Low | | |
| $DIOD · Diodes Inc - US | 0.0% | $2,047,800 | +27% | Low | | NASDAQ |
| Kestra Medical Technologies Inc - US | 0.0% | $635,767 | — | Low | | |
| $KEYS · Keysight Technologies Inc - US | 0.0% | $13,684,780 | +12% | Low | | S&P |
| $RYAAY · Ryanair Holdings Plc - US ADR | 0.0% | $1,157,734 | +8% | Low | | NASDAQ |
| $LNT · Alliant Energy Corp - US | 0.0% | $443,405 | +4% | Low | | NASDAQS&P |
| $DFH · Dream Finders Homes Inc - US | 0.0% | $725,260 | +14% | Low | | |
| $KLAR · Klarna Group PLC - US | 0.0% | $1,719,725 | +55% | Low | | Citrini |
| $SCHD · Schwab Us Dividend Equity Etf - US ETP | 0.0% | $1,905,105 | +7% | Low | | |
| $ELME · Elme Communities - US REIT | 0.0% | $1,339,575 | -24% | Low | | |
| Liberty Global Ltd - A | 0.0% | $506,571 | — | Low | | |
| $LINC · Lincoln Educational Services Corp - US | 0.0% | $3,374,976 | +6% | Low | | NASDAQ |
| $ERO · ERO Copper Corp - US | 0.0% | $3,457,472 | -10% | Low | | |
| $MSGS · Madison Square Garden Sports Corp - US | 0.0% | $289,260 | +23% | Low | | Citrini |
| $SWS · Smith & Wesson Brands Inc - US | 0.0% | $2,339,501 | — | Low | | NASDAQ |
| CMB Tech NV - US | 0.0% | $172,040 | — | Low | | |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc - US | 0.0% | $2,315,168 | — | Low | | |
| $AIZ · Assurant Inc - US | 0.0% | $6,023,318 | +27% | Low | | S&P |
| $MEOH · Methanex Corp - US | 0.0% | $15,048,021 | -8% | Low | | NASDAQ |
| $AVUS · Avantis US Equity ETF - US ETP | 0.0% | $1,323,598 | +14% | Low | | |
| $ASM · Avino Silver & Gold Mines Ltd - US | 0.0% | $113,040 | -13% | Low | | |
| $AVT · Avnet Inc - US | 0.0% | $2,156,454 | +39% | Low | | NASDAQ |
| $RSP · Invesco S&P 500 Equal Weight Etf - US ETP | 0.0% | $3,801,359 | +11% | Low | | |
| Iqiyi Inc - US ADR | 0.0% | $414,450 | — | Low | | |
| $SDY · State Street SPDR S&P Dividend ETF - US ETP | 0.0% | $722,987 | +6% | Low | | |
| $FDL · First Trust Morningstar Dividend Leaders Index | 0.0% | $4,314,698 | +1% | Low | | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ET | 0.0% | $769,589 | — | Low | | |
| Qiagen Nv - US | 0.0% | $2,326,324 | — | Low | | |
| $QNCX · Quince Therapeutics Inc - US | 0.0% | $22,308 | -7% | Low | | NASDAQ |
| $PACK · Ranpak Holdings Corp - US | 0.0% | $73,099 | +91% | Low | | |
| $GEN · Gen Digital Inc - US | 0.0% | $3,798,840 | +42% | Low | | NASDAQS&P |
| Netease Inc - US ADR | 0.0% | $8,317,142 | — | Low | | |
| $CLMT · Calumet Inc - US MLP | 0.0% | $5,363,460 | +19% | Low | | NASDAQ |
| $CPT · Camden Property Trust - US REIT | 0.0% | $332,532 | +16% | Low | | S&P |
| $BUG · Global X Cybersecurity ETF - US ETP | 0.0% | $11,975,612 | +63% | Low | | NASDAQ |
| $CNNE · Cannae Holdings Inc - US | 0.0% | $1,438,225 | +31% | Low | | |
| $NUVL · Nuvalent Inc - US | 0.0% | $425,168 | +21% | Low | | NASDAQ |
| $NUVB · Nuvation Bio Inc - US | 0.0% | $760,445 | +35% | Low | | Citrini |
| $ORI · Old Republic International Corp - US | 0.0% | $301,804 | +6% | Low | | |
| $TFPM · Triple Flag Precious Metals Corp - US | 0.0% | $208,260 | -21% | Low | | |
| $CBC · Central Bancompany Inc - US | 0.0% | $1,276,008 | +32% | Low | | NASDAQ |
| $EVER · Everquote Inc - US | 0.0% | $206,628 | +70% | Low | | NASDAQ |
| $HPK · Highpeak Energy Inc - US | 0.0% | $1,433,337 | +7% | Low | | NASDAQ |
| $EE · Excelerate Energy Inc - US | 0.0% | $1,348,129 | +17% | Low | | |
| $AGM · Federal Agricultural Mortgage Corp - US Class C | 0.0% | $226,975 | +31% | Low | | |
| $FRMI · Fermi Inc - US | 0.0% | $3,858,687 | +4% | Low | | NASDAQ |
| $HYMC · Hycroft Mining Holding Corp - US | 0.0% | $1,756,480 | -46% | Low | | NASDAQ |
| $PACB · Pacific Biosciences Of California Inc - US | 0.0% | $903,813 | +9% | Low | | NASDAQCitrini |
| $URC · Uranium Royalty Corp - US | 0.0% | $182,500 | — | Low | | NASDAQ |
| $EGY · Vaalco Energy Inc - US | 0.0% | $634,000 | -16% | Low | | |
| $AMPX · Amprius Technologies Inc - US | 0.0% | $8,023,016 | -40% | Low | | |
| $AVXL · Anavex Life Sciences Corp - US | 0.0% | $131,114 | -22% | Low | | NASDAQ |
| $ANGX · Angel Studios Inc - US | 0.0% | $373,235 | +35% | Low | | |
| Apogee Enterprises Inc - US | 0.0% | $717,186 | — | Low | | |
| $APLE · Apple Hospitality Reit Inc - US REIT | 0.0% | $1,487,564 | +46% | Low | | |
| $PNFP · Pinnacle Financial Partners Inc - US | 0.0% | $10,759,144 | +17% | Low | | |
| $VCIT · Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf - US | 0.0% | $3,207,804 | -1% | Low | | NASDAQ |
| $VOE · Vanguard Mid-Cap Value Etf - US ETP | 0.0% | $489,816 | +10% | Low | | |
| Ascendis Pharma A/S - US | 0.0% | $8,828,978 | — | Low | | |
| $VCEL · Vericel Corp - US | 0.0% | $786,203 | +45% | Low | | NASDAQ |
| $AYI · Acuity Inc - US | 0.0% | $3,939,053 | +19% | Low | | |
| $ITB · Ishares U.S. Home Construction Etf - US ETP | 0.0% | $3,181,384 | +7% | Low | | NASDAQ |
| $JKHY · Jack Henry & Associates Inc - US | 0.0% | $10,017,207 | -4% | Low | | NASDAQS&P |
| $TSHA · Taysha Gene Therapies Inc - US | 0.0% | $641,780 | +33% | Low | | NASDAQ |
| $TENB · Tenable Holdings Inc - US | 0.0% | $532,825 | +136% | Low | | NASDAQ |
| $RLJ · Rlj Lodging Trust - US REIT | 0.0% | $275,104 | +61% | Low | | |
| $JOBY 0.75 02.15.32 · Joby Aviation Inc - US | 0.0% | $8,657,500 | — | Low | | |
| $RHP · Ryman Hospitality Properties Inc - US REIT | 0.0% | $15,070,736 | +37% | Low | | |
| $ALNT · Allient Inc - US | 0.0% | $2,297,951 | +48% | Low | | NASDAQCitrini |
| $SANA · Sana Biotechnology Inc - US | 0.0% | $383,567 | +9% | Low | | NASDAQ |
| $SMTC · Semtech Corp - US | 0.0% | $4,625,164 | +63% | Low | | NASDAQ |
| Legato Merger Corp IV - US Unit | 0.0% | $6,487,000 | — | Low | | |
| $SITM · Sitime Corp - US | 0.0% | $22,806,569 | +61% | Low | | NASDAQCitriniBitget → |
| $CPK · Chesapeake Utilities Corp - US | 0.0% | $209,269 | +5% | Low | | |
| $CINF · Cincinnati Financial Corp - US | 0.0% | $3,625,501 | +15% | Low | | NASDAQS&P |
| $MRVI · Maravai Lifesciences Holdings Inc - US | 0.0% | $1,123,269 | +156% | Low | | NASDAQ |
| $SONY · Sony Group Corp - US ADR | 0.0% | $2,996,553 | +2% | Low | | Bitget → |
| Independent Bank Corp - US | 0.0% | $3,874,819 | — | Low | | |
| $NGVT · Ingevity Corp - US | 0.0% | $2,370,748 | +7% | Low | | |
| Star Bulk Carriers Corp - US | 0.0% | $16,883,180 | — | Low | | |
| $RNA · Atrium Therapeutics Inc - US | 0.0% | $954,070 | -9% | Low | | NASDAQ |
| $AXIA · Axia Energia Sa - ADR | 0.0% | $136,950 | -13% | Low | | |
| $AZTA · Azenta Inc - US | 0.0% | $380,319 | +24% | Low | | NASDAQ |
| $BKKT · Bakkt Inc - US | 0.0% | $552,140 | -1% | Low | | Serenity |
| $FIGR · Figure Technology Solutions Inc - US | 0.0% | $5,479,530 | -15% | Low | | NASDAQ |
| $QDEL · QuidelOrtho Corp - US | 0.0% | $3,852,983 | +6% | Low | | NASDAQCitrini |
| $RCAT · Red Cat Holdings Inc - US | 0.0% | $221,221 | -42% | Low | | NASDAQCitriniSerenityBitget → |
| $SXC · Suncoke Energy Inc - US | 0.0% | $1,112,494 | +29% | Low | | |
| $WTH · Worthington Enterprises Inc - US | 0.0% | $245,058 | — | Low | | |
| $BXSL · Blackstone Secured Lending Fund - US | 0.0% | $1,184,500 | +1% | Low | | |
| Brandywine Realty Trust - US REIT | 0.0% | $2,390,542 | — | Low | | |
| $NGG · National Grid Plc - US ADR | 0.0% | $236,880 | -1% | Low | | |
| $NMAX · Newsmax Inc - US Class B | 0.0% | $191,162 | +60% | Low | | Serenity |
| $YSS · York Space Systems Inc - US | 0.0% | $316,499 | -19% | Low | | |
| $CABA · Cabaletta Bio Inc - US | 0.0% | $403,500 | +5% | Low | | NASDAQ |
| Genius Sports Ltd - US | 0.0% | $3,986,039 | — | Low | | |
| Gentherm Inc - US | 0.0% | $2,615,904 | — | Low | | |
| $NWE · Northwestern Corp - US | 0.0% | $4,232,491 | +9% | Low | | NASDAQ |
| $8TG · Thermon Group Holdings Inc - US | 0.0% | $2,914,783 | — | Low | | |
| $CTRE · Caretrust Reit Inc - US REIT | 0.0% | $9,186,762 | +17% | Low | | |
| $BAR · Graniteshares Gold Trust - US ETP | 0.0% | $245,089 | -14% | Low | | |
| $GDYN · Grid Dynamics Holdings Inc - US | 0.0% | $804,430 | +2% | Low | | NASDAQ |
| $BLD · Topbuild Corp - US | 0.0% | $526,950 | +1% | Low | | |
| $ORIC · Oric Pharmaceuticals Inc - US | 0.0% | $426,827 | -15% | Low | | NASDAQ |
| $UNF · Unifirst Corp/Ma - US | 0.0% | $4,106,452 | +16% | Low | | |
| $SZ7 · Americas Gold & Silver Corp - US | 0.0% | $130,500 | — | Low | | |
| $HNST · Honest Co Inc/The - US | 0.0% | $1,496,892 | +30% | Low | | NASDAQ |
| $HPP · Hudson Pacific Properties Inc - US REIT | 0.0% | $1,975,394 | +166% | Low | | Serenity |
| $H · Hyatt Hotels Corp - US | 0.0% | $1,391,887 | +33% | Low | | |
| $HYLN · Hyliion Holdings Corp - US | 0.0% | $523,720 | +112% | Low | | |
| Patrick Industries Inc - US | 0.0% | $638,097 | — | Low | | |
| $AIV · Apartment Investment And Management Co - US REIT | 0.0% | $1,857,316 | -33% | Low | | |
| $COLM · Columbia Sportswear Co - US | 0.0% | $3,403,701 | +18% | Low | | NASDAQ |
| $IESC · Ies Holdings Inc - US | 0.0% | $1,143,528 | +29% | Low | | NASDAQ |
| $PLAB · Photronics Inc - US | 0.0% | $210,132 | -29% | Low | | NASDAQ |
| $VMI · Valmont Industries Inc - US | 0.0% | $5,007,012 | +33% | Low | | |
| $VV · Vanguard Large-Cap Etf - US ETP | 0.0% | $844,849 | +14% | Low | | |
| Arcos Dorados Holdings Inc - US | 0.0% | $161,816 | — | Low | | |
| $AVBP · ArriVent Biopharma Inc - US | 0.0% | $509,870 | +44% | Low | | NASDAQ |
| $PAGP · Plains Gp Holdings Lp - US | 0.0% | $3,731,836 | +5% | Low | | NASDAQ |
| $POST · Post Holdings Inc - US | 0.0% | $5,742,283 | -12% | Low | | |
| $PSTL · Postal Realty Trust Inc - US REIT | 0.0% | $1,058,421 | +30% | Low | | |
| $AZ · A2Z Cust2Mate Solutions Corp - US | 0.0% | $98,716 | -17% | Low | | NASDAQ |
| $WCN · Waste Connections Inc - US | 0.0% | $19,827,751 | +6% | Low | | |
| $ABEV · Ambev Sa - US ADR | 0.0% | $293,086 | +4% | Low | | |
| $KRG · Kite Realty Group Trust - US REIT | 0.0% | $2,890,001 | +21% | Low | | |
| $SNDR · Schneider National Inc - US Class B | 0.0% | $2,232,455 | +45% | Low | | |
| $SCHH · Schwab U.S. REIT ETF - US ETP | 0.0% | $3,451,036 | +15% | Low | | |
| $ENOV · Enovis Corp - US | 0.0% | $3,388,180 | +19% | Low | | |
| Livanova Plc - US | 0.0% | $1,421,583 | — | Low | | |
| $ELS · Equity Lifestyle Properties Inc - US REIT | 0.0% | $11,492,770 | +5% | Low | | |
| $SOLS · Solstice Advanced Materials Inc - US | 0.0% | $20,547,968 | -23% | Low | | NASDAQCitrini |
| $MWH · Solv Energy Inc - US | 0.0% | $2,637,925 | -5% | Low | | NASDAQ |
| $INDI · Indie Semiconductor Inc - US | 0.0% | $322,000 | +19% | Low | | NASDAQ |
| $INGM · Ingram Micro Holding Corp - US | 0.0% | $1,413,215 | +26% | Low | | |
| $MDA · MDA Space Ltd - US | 0.0% | $253,200 | +19% | Low | | |
| $AZN · Astrazeneca Plc - US | 0.0% | $3,372,462 | -4% | Low | | |
| $PRME · Prime Medicine Inc - US | 0.0% | $214,180 | -10% | Low | | NASDAQ |
| $NOBL · ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF - US ET | 0.0% | $4,377,577 | +7% | Low | | NASDAQ |
| $FITB · Fifth Third Bancorp - US | 0.0% | $4,632,062 | +25% | Low | | S&P |
| $SGRY · Surgery Partners Inc - US | 0.0% | $3,220,224 | +34% | Low | | NASDAQ |
| $BH · Biglari Holdings Inc - US Class B | 0.0% | $3,197,023 | +17% | Low | | |
| $BUWA · Bio-Rad Laboratories Inc - US | 0.0% | $1,438,629 | — | Low | | |
| $BKH · Black Hills Corp - US | 0.0% | $6,121,962 | +7% | Low | | |
| $FTS · Fortis Inc/Canada - US | 0.0% | $257,917 | +5% | Low | | |
| Fox Corp- Class B | 0.0% | $3,736,169 | — | Low | Fox Corporation is a media company that operates broadcast and cable television networks, including Fox News, Fox Sports, the Fox broadcast network, and the Tubi streaming service. | |
| Franklin Electric Co Inc - US | 0.0% | $2,909,254 | — | Low | | |
| $RYTM · Rhythm Pharmaceuticals Inc - US | 0.0% | $1,708,613 | +23% | Low | | NASDAQ |
| $FUBO · FuboTV Inc - US | 0.0% | $1,775,273 | +3% | Low | Live sports and TV streaming service | |
| $NMRA · Neumora Therapeutics Inc - US | 0.0% | $2,586,905 | -17% | Low | | NASDAQ |
| $ASHR · Xtrackers Harvest Csi 300 China A-Shares Etf - US | 0.0% | $6,841,507 | +3% | Low | | |
| $GENB · Generate Biomedicines Inc - US | 0.0% | $297,913 | +8% | Low | | NASDAQ |
| $NDSN · Nordson Corp - US | 0.0% | $408,934 | +9% | Low | | NASDAQS&P |
| $NVV1 · Novavax Inc - US | 0.0% | $1,048,912 | — | Low | | |
| $CGGR · Capital Group Growth ETF - US ETP | 0.0% | $2,924,265 | +13% | Low | | |
| Carnival Corp Ltd - US | 0.0% | $21,676,079 | — | Low | Global cruise line operator | |
| Oddity Tech Ltd - US | 0.0% | $1,527,140 | — | Low | | |
| $OGE · Oge Energy Corp - US | 0.0% | $1,109,315 | +2% | Low | | |
| $OLPX · Olaplex Holdings Inc - US | 0.0% | $462,042 | +2% | Low | | NASDAQ |
| $TPG · TPG Partners LLC - US | 0.0% | $22,887,259 | +8% | Low | | NASDAQ |
| $TRMB · Trimble Inc - US | 0.0% | $11,394,637 | -19% | Low | | NASDAQS&P |
| $TFIN · Triumph Financial Inc - US | 0.0% | $2,416,528 | +35% | Low | | |
| $HCI · Hci Group Inc - US | 0.0% | $5,371,770 | +15% | Low | | |
| $OGN · Organon & Co - US | 0.0% | $224,805 | +126% | Low | | |
| $UMC · United Microelectronics Corp - US ADR | 0.0% | $157,752 | +137% | Low | | Citrini |
| $ICLR · Icon Plc - US | 0.0% | $8,905,363 | +53% | Low | | NASDAQ |
| $POWW · Outdoor Holding Co - US | 0.0% | $101,097 | +12% | Low | | NASDAQ |
| $JETS · Us Global Jets Etf - US ETP | 0.0% | $3,416,550 | +24% | Low | | |
| $ANGO · Angiodynamics Inc - US | 0.0% | $526,590 | +19% | Low | | NASDAQ |
| $MDXG · Mimedx Group Inc - US | 0.0% | $253,728 | +9% | Low | | NASDAQ |
| $VO · Vanguard Mid-Cap Etf - US ETP | 0.0% | $435,652 | +12% | Low | | |
| $CRNX · Crinetics Pharmaceuticals Inc - US | 0.0% | $1,671,483 | +131% | Low | | NASDAQ |
| $CTOS · Custom Truck One Source Inc - US | 0.0% | $1,501,363 | +57% | Low | | |
| $CVBF · Cvb Financial Corp - US | 0.0% | $2,621,799 | +18% | Low | | NASDAQ |
| $QTUM · Defiance Quantum ETF - US ETP | 0.0% | $1,182,553 | +32% | Low | | NASDAQ |
| $MTUM · iShares MSCI USA Momentum Factor ETF - US ETP | 0.0% | $12,397,403 | +26% | Low | | NASDAQ |
| $VZLA · Vizsla Silver Corp - US | 0.0% | $425,047 | -7% | Low | | |
| $SPXL · Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF - US ETP | 0.0% | $413,229 | +44% | Low | | |
| $JMIA · Jumia Technologies Ag - US ADR | 0.0% | $3,622,500 | -6% | Low | | |
| $RYAN · Ryan Specialty Holdings Inc - US | 0.0% | $2,273,806 | +24% | Low | | |
| $SBC · Sabra Health Care Reit Inc - US REIT | 0.0% | $1,037,632 | -26% | Low | | NASDAQ |
| $ALH · Alliance Laundry Holdings Inc - US | 0.0% | $1,484,362 | +23% | Low | | |
| $YB4P · Savara Inc - US | 0.0% | $244,559 | — | Low | | NASDAQ |
| $IOSP · Innospec Inc - US | 0.0% | $276,308 | +15% | Low | | NASDAQ |
| Axis Capital Holdings Ltd - US | 0.0% | $273,807 | — | Low | | |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF - | 0.0% | $647,113 | — | Low | | |
| $FEZ · State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF - US ETP | 0.0% | $18,624,000 | +9% | Low | | |
| $STEP · Stepstone Group Inc - US | 0.0% | $2,639,727 | -9% | Low | | NASDAQ |
| $GRID · First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastru | 0.0% | $696,687 | +9% | Low | | NASDAQ |
| $FWRG · First Watch Restaurant Group Inc - US | 0.0% | $806,205 | +19% | Low | | NASDAQ |
| $QCRH · Qcr Holdings Inc - US | 0.0% | $1,020,358 | +15% | Low | | NASDAQ |
| $RBC · Rbc Bearings Inc - US | 0.0% | $1,913,412 | +16% | Low | | |
| $SUZ · Suzano Sa - US ADR | 0.0% | $232,873 | -18% | Low | | |
| $BETR · Better Home & Finance Holding Co - US | 0.0% | $324,605 | -34% | Low | | NASDAQ |
| $BRCB · Black Rock Coffee Bar Inc - US | 0.0% | $1,219,467 | -39% | Low | | NASDAQ |
| $FLNC · Fluence Energy Inc - US | 0.0% | $6,905,855 | +2% | Low | | NASDAQSerenityBitget → |
| $FEIM · Frequency Electronics Inc - US | 0.0% | $429,853 | +49% | Low | | NASDAQ |
| $MSA · Msa Safety Inc - US | 0.0% | $441,189 | +4% | Low | | |
| Whitefiber Inc - US | 0.0% | $849,457 | — | Low | | |
| $ULCC · Frontier Group Holdings Inc - US | 0.0% | $4,024,885 | +76% | Low | | NASDAQ |
| $GLPI · Gaming And Leisure Properties Inc - US REIT | 0.0% | $5,185,877 | +2% | Low | | NASDAQ |
| Nathan's Famous Inc - US | 0.0% | $2,121,475 | — | Low | | |
| $NUAI · New Era Energy & Digital Inc - US | 0.0% | $223,300 | +0% | Low | | NASDAQ |
| $NXE · NexGen Energy Ltd - US | 0.0% | $368,880 | -24% | Low | | |
| $BIPC · Brookfield Infrastructure Corp - US | 0.0% | $1,357,789 | +3% | Low | | |
| $GPK · Graphic Packaging Holding Co - US | 0.0% | $15,763,399 | +9% | Low | | |
| $GO · Grocery Outlet Holding Corp - US | 0.0% | $706,093 | +34% | Low | | NASDAQ |
| $HWC · Hancock Whitney Corp - US | 0.0% | $805,304 | +23% | Low | | NASDAQ |
| $CBOE · Cboe Global Markets Inc - US | 0.0% | $7,552,632 | -3% | Low | | NASDAQS&P |
| $CNP · Centerpoint Energy Inc - US | 0.0% | $267,592 | +0% | Low | | S&P |
| $EXR · Extra Space Storage Inc - US REIT | 0.0% | $6,310,238 | +13% | Low | | S&P |
| $FG · F&G Annuities & Life Inc - US | 0.0% | $1,477,852 | +27% | Low | | |
| $HUBB · Hubbell Inc - US | 0.0% | $1,229,304 | +0% | Low | | S&P |
| $USPH · Us Physical Therapy Inc - US | 0.0% | $313,633 | -2% | Low | | |
| $CMPX · Compass Therapeutics Inc - US | 0.0% | $470,445 | -61% | Low | | NASDAQ |
| $MFG · Mizuho Financial Group Inc - US ADR | 0.0% | $723,167 | +24% | Low | | |
| $VELO · Velo3D Inc - US | 0.0% | $1,246,588 | +13% | Low | | NASDAQSerenity |
| Arbe Robotics Ltd - US | 0.0% | $249,185 | — | Low | | |
| $IXC · Ishares Global Energy Etf - US ETP | 0.0% | $324,863 | -7% | Low | | |
| $MCHI · Ishares Msci China Etf - US ETP | 0.0% | $1,365,286 | -6% | Low | | NASDAQ |
| $AIOT · Powerfleet Inc - US | 0.0% | $1,577,825 | +37% | Low | | NASDAQ |
| $VERI · Veritone Inc - US | 0.0% | $78,800 | -48% | Low | | NASDAQ |
| $ADAM · Adamas Trust Inc - US REIT | 0.0% | $326,379 | +22% | Low | | NASDAQ |
| $MUB · Ishares National Muni Bond Etf - US ETP | 0.0% | $1,126,676 | +0% | Low | | |
| $TME · Tencent Music Entertainment Group - US ADR | 0.0% | $98,368 | -2% | Low | | |
| $VTS · Vitesse Energy Inc - US | 0.0% | $1,576,306 | -12% | Low | | |
| $AGCO · Agco Corp - US | 0.0% | $6,341,333 | +0% | Low | | |
| $BVE · Diamond Hill Investment Group Inc - US | 0.0% | $1,506,391 | — | Low | | NASDAQ |
| $JBS · Jbs NV-A - US | 0.0% | $2,325,820 | -32% | Low | | |
| $AMTM · Amentum Holdings Inc - US | 0.0% | $307,744 | -21% | Low | | |
| Schmid Group NV - US | 0.0% | $171,651 | — | Low | | |
| $FNDX · Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF - US ETP | 0.0% | $10,624,302 | +13% | Low | | |
| $51A · American Public Education Inc - US | 0.0% | $1,798,375 | — | Low | | |
| $AWR · American States Water Co - US | 0.0% | $1,148,290 | +18% | Low | | |
| $ENTA · Enanta Pharmaceuticals Inc - US | 0.0% | $131,112 | +9% | Low | | NASDAQ |
| $ENS · Enersys - US | 0.0% | $20,971,131 | +13% | Low | | |
| $MCS · Marcus Corp/The - US | 0.0% | $1,089,746 | +34% | Low | | |
| $CLPT · Clearpoint Neuro Inc - US | 0.0% | $1,428,436 | +66% | Low | | NASDAQ |
| $INTA · Intapp Inc - US | 0.0% | $5,265,885 | +13% | Low | | NASDAQ |
| $SR · Spire Inc - US | 0.0% | $2,542,092 | -10% | Low | | |
| $SSRM · Ssr Mining Inc - US | 0.0% | $1,106,057 | -13% | Low | | NASDAQ |
| $AVLV · Avantis US Large Cap Value ETF - US ETP | 0.0% | $15,083,340 | +14% | Low | | |
| $BAI · iShares AI Innovation and Tech Active ETF - US ETP | 0.0% | $316,023 | +29% | Low | | |
| $THFF · First Financial Corp - US | 0.0% | $478,487 | +21% | Low | | NASDAQ |
| $RXRX · Recursion Pharmaceuticals Inc - US | 0.0% | $814,459 | -4% | Low | | NASDAQ |
| $SUNC · Sunococorp LLC - US | 0.0% | $9,452,486 | +21% | Low | | |
| $BLTE · Belite Bio Inc - US ADR | 0.0% | $254,466 | -6% | Low | | NASDAQ |
| $FPS · Forgent Power Solutions Inc - US | 0.0% | $8,994,115 | +36% | Low | | |
| $RWT · Redwood Trust Inc - US REIT | 0.0% | $901,544 | -9% | Low | | |
| $RBCAA · Republic Bancorp Inc/Ky - US | 0.0% | $592,832 | +29% | Low | | NASDAQ |
| $WWD · Woodward Inc - US | 0.0% | $24,596,620 | +10% | Low | | NASDAQ |
| $BOC · Boston Omaha Corp - US | 0.0% | $342,294 | +21% | Low | | |
| $NSA · National Storage Affiliates Trust - US REIT | 0.0% | $13,839,560 | +18% | Low | | |
| Navigator Holdings Ltd - US | 0.0% | $580,306 | — | Low | | |
| $BRO · Brown & Brown Inc - US | 0.0% | $9,821,343 | +6% | Low | | S&P |
| $NI · Nisource Inc - US | 0.0% | $2,129,936 | -1% | Low | | S&P |
| $TRI · Thomson Reuters Corp - US | 0.0% | $2,573,428 | +7% | Low | | NASDAQ |
| Titan International Inc - US | 0.0% | $472,644 | — | Low | | |
| $CPRX · Catalyst Pharmaceuticals Inc - US | 0.0% | $504,980 | +27% | Low | | NASDAQ |
| $GRC · Gorman-Rupp Co/The - US | 0.0% | $5,218,920 | +28% | Low | | |
| $HNRG · Hallador Energy Co - US | 0.0% | $564,916 | -2% | Low | | NASDAQ |
| Oculis Holding AG - US | 0.0% | $768,291 | — | Low | | |
| $ORCL 6.5 01.15.29 D · Oracle Corp - US | 0.0% | $4,579,000 | — | Low | Oracle provides enterprise software and cloud services, including database technology, cloud infrastructure, and applications for enterprise resource planning, human capital, and customer experience. | |
| $HNM · Ormat Technologies Inc - US | 0.0% | $324,568 | — | Low | | |
| $UMBF · Umb Financial Corp - US | 0.0% | $2,811,742 | +29% | Low | | NASDAQ |
| $AVD · American Vanguard Corp - US | 0.0% | $501,384 | +5% | Low | | |
| $HBM · Hudbay Minerals Inc - US | 0.0% | $1,381,093 | -3% | Low | | |
| Pagseguro Digital Ltd - US | 0.0% | $1,314,624 | — | Low | | |
| $IEX · Idex Corp - US | 0.0% | $1,399,258 | +19% | Low | | S&P |
| $CATX · Perspective Therapeutics Inc - US | 0.0% | $141,555 | -28% | Low | | |
| $PHIN · Phinia Inc - US | 0.0% | $1,744,467 | +17% | Low | | |
| $NLR · VanEck Uranium and Nuclear ETF - US ETP | 0.0% | $841,095 | -22% | Low | | |
| Archimedes Tech SPAC Partners III Co - US Unit | 0.0% | $6,500,000 | — | Low | | |
| $ARKO · Arko Corp - US | 0.0% | $600,046 | +43% | Low | | NASDAQ |
| $MOG.A · Moog Inc - US | 0.0% | $22,567,519 | +45% | Low | | |
| $RI4A · POET Technologies Inc - US | 0.0% | $5,809,807 | — | Low | | |
| $POR · Portland General Electric Co - US | 0.0% | $9,883,504 | -1% | Low | | |
| $VERX · Vertex Inc - US | 0.0% | $2,597,894 | +8% | Low | | NASDAQ |
| $VOD · Vodafone Group Plc - US ADR | 0.0% | $483,644 | +5% | Low | | NASDAQ |
| $TNA · Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF - US ETP | 0.0% | $287,330 | +59% | Low | | |
