| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Chimovits Erez (cluster of 3) | director | 61,516 | $1,045,772 | Form 4 |
| 2026-09-30 | GORDON CARL L (cluster of 3) | director+10%-owner | 950,000 | $16,150,000 | Form 4 |
| 2026-09-30 | ORBIMED ADVISORS LLC (cluster of 3) | director+10%-owner | 950,000 | $16,150,000 | Form 4 |
| 2026-09-29 | SR ONE CAPITAL MANAGEMENT, LLC (cluster of 2) | 10%-owner | 1,600,000 | $27,200,000 | Form 4 |
| 2026-09-29 | George Simeon (cluster of 2) | director+10%-owner | 1,600,000 | $27,200,000 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.