Ainos, Inc., a dual-platform company, focusing artificial intelligencebased smelltech technologies and immune therapeutics.
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | SCHEDULE 13D/A | AINOS INC | 5.8% | Med | filing |
| 2026-04-17 | SCHEDULE 13D/A | TSAI CHUN-JUNG | 8.1% | Med | filing |
| 2026-04-17 | SCHEDULE 13D/A | lee ting-chuan | 11.0% | Med | filing |
| 2026-04-15 | SCHEDULE 13D/A | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 8.4% | Med | filing |
| 2026-01-30 | SCHEDULE 13D/A | AINOS INC | 6.8% | Med | filing |
| 2026-01-30 | SCHEDULE 13D/A | Taiwan Carbon Nano Technology Corp | 13.6% | Med | filing |
| 2026-01-27 | SCHEDULE 13D | ScentAI Inc. | 16.5% | Med | filing |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.