51Talk Online Education Group, through its subsidiaries, engages in the provision of online education platform with English language education services to students in the Asia-Pacific regions and internationally.
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | SCHEDULE 13D/A | Huang Jack Jiajia | 33.8% | Med | filing |
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 622,140 | $10,490,558 | Form 4 |
| 2026-07-20 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 495,360 | $8,480,293 | Form 4 |
| 2026-07-13 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 562,560 | $9,312,806 | Form 4 |
| 2026-07-08 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 1,444,920 | $23,487,344 | Form 4 |
| 2026-06-30 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 1,063,080 | $16,524,757 | Form 4 |
| 2026-05-26 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 155,220 | $4,185,772 | Form 4 |
| 2026-05-19 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 84,180 | $2,140,178 | Form 4 |
| 2026-05-13 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 119,400 | $2,922,713 | Form 4 |
| 2026-05-08 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 446,700 | $12,221,026 | Form 4 |
| 2026-04-27 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 146,400 | $3,644,185 | Form 4 |
| 2026-04-22 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 384,960 | $9,557,599 | Form 4 |
| 2026-04-13 | Huang Jack Jiajia | director+officer+10%-owner | 1,740,240 | $35,332,457 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.