BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 20.3% | High | filing |
| 2026-04-27 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 21.5% | High | filing |
| 2026-03-18 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 22.6% | High | filing |
| 2026-03-12 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 22.7% | High | filing |
| 2026-02-27 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 23.7% | High | filing |
| 2026-02-19 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 23.9% | High | filing |
| 2026-02-05 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 24.8% | High | filing |
| 2026-01-22 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 26.0% | High | filing |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.