Empery Digital Inc. engages in digital asset treasury business in the United States. The company was formerly known as Volcon, Inc. and changed its name to Empery Digital Inc. in July 2025. Empery Digital Inc.
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | SCHEDULE 13D/A | Brown Tice | 12.1% | Med | filing |
| 2026-04-06 | SCHEDULE 13D/A | ATG Capital Opportunities Fund LP | 15.6% | Med | filing |
| 2026-03-18 | SCHEDULE 13D/A | Brown Tice | 11.5% | Med | filing |
| 2026-03-09 | SCHEDULE 13D/A | ATG Capital Opportunities Fund LP | 14.7% | Med | filing |
| 2026-03-02 | SCHEDULE 13D/A | ATG Capital Opportunities Fund LP | 13.7% | Med | filing |
| 2026-02-27 | SCHEDULE 13D/A | Brown Tice | 10.4% | Med | filing |
| 2026-02-25 | SCHEDULE 13D/A | ATG Capital Opportunities Fund LP | 13.7% | Med | filing |
| 2026-02-23 | SCHEDULE 13D/A | Brown Tice | 9.8% | Med | filing |
| 2026-02-04 | SCHEDULE 13D/A | ATG Capital Opportunities Fund LP | 12.3% | Med | filing |
| 2026-02-03 | SCHEDULE 13D | Brown Tice | 9.0% | Med | filing |
| 2026-01-28 | SCHEDULE 13D/A | ATG Capital Opportunities Fund LP | 10.4% | Med | filing |
| 2026-01-26 | SCHEDULE 13D | ATG Capital Opportunities Fund LP | 5.6% | Med | filing |
| 2026-01-05 | SCHEDULE 13D/A | Empery Asset Management, LP | 9.0% | High | filing |
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Gliksberg Gabriel (cluster of 3) | 10%-owner | 691,145 | $3,233,239 | Form 4 |
| 2026-02-20 | ATG Capital Management GP LLC (cluster of 3) | 10%-owner | 428,626 | $2,116,431 | Form 4 |
| 2026-02-04 | ATG Capital Opportunities Fund LP (cluster of 3) | 10%-owner | 691,145 | $3,233,239 | Form 4 |
| 2026-01-30 | ATG Capital Opportunities Fund LP (cluster of 3) | 10%-owner | 428,626 | $2,116,431 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.