Energizer Holdings, Inc., together with its subsidiaries, manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 120,000 | $2,473,994 | Form 4 |
| 2026-07-23 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 120,000 | $2,430,640 | Form 4 |
| 2026-07-21 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 100,000 | $2,020,850 | Form 4 |
| 2026-07-17 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 80,000 | $1,657,756 | Form 4 |
| 2026-07-15 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 100,000 | $2,020,832 | Form 4 |
| 2026-07-13 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 60,000 | $1,233,570 | Form 4 |
| 2026-07-09 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 80,000 | $1,642,224 | Form 4 |
| 2026-05-22 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 124,989 | $2,049,539 | Form 4 |
| 2026-04-10 | Aqua Capital, Ltd. | 10%-owner | 14,372 | $251,054 | Form 4 |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-08-22 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.