| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Kilgore Joshua Allen (cluster of 2) | 10%-owner | 60,000 | $290,400 | Form 4 |
| 2026-01-22 | Endeavor Blockchain, LLC (cluster of 2) | 10%-owner | 801,279 | $4,388,681 | Form 4 |
| 2026-01-21 | Endeavor Blockchain, LLC (cluster of 2) | 10%-owner | 140,000 | $655,200 | Form 4 |
| 2026-01-12 | Endeavor Blockchain, LLC (cluster of 2) | 10%-owner | 205,000 | $917,550 | Form 4 |
| 2026-01-12 | Endeavor Blockchain, LLC (cluster of 2) | 10%-owner | 182,018 | $829,562 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.