Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund is a closed ended equity mutual fund launched and managed by Allianz Global Investors Fund Management LLC. The fund is co-managed by Allianz Global Investors U.S.
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 11.0% | High | filing |
| 2026-03-03 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 10.5% | High | filing |
| 2026-01-15 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 9.6% | Med | filing |
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 30,502 | $377,920 | Form 4 |
| 2026-03-30 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 160,831 | $1,997,956 | Form 4 |
| 2026-03-26 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 58,171 | $732,111 | Form 4 |
| 2026-03-24 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 66,031 | $826,708 | Form 4 |
| 2026-03-23 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 28,190 | $349,838 | Form 4 |
| 2026-02-11 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 56,654 | $775,524 | Form 4 |
| 2026-02-09 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 48,927 | $652,686 | Form 4 |
| 2026-02-05 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 135,407 | $1,829,465 | Form 4 |
| 2026-02-02 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 88,639 | $1,191,308 | Form 4 |
| 2026-01-29 | Saba Capital Management, L.P. | 10%-owner | 94,290 | $1,271,369 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.