Navios Maritime Partners L.P. owns and operates dry cargo and tanker vessels in Asia, Europe, North America, and Australia.
| Filed | Form | Activist | % of class | Conviction | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | SCHEDULE 13D/A | Frangou Angeliki | 17.7% | Med | filing |
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,437 | $253,221 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,334 | $251,556 | Form 4 |
| 2026-07-06 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,511 | $256,384 | Form 4 |
| 2026-05-26 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,341 | $251,367 | Form 4 |
| 2026-05-20 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,436 | $252,536 | Form 4 |
| 2026-05-12 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,413 | $251,963 | Form 4 |
| 2026-05-07 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,392 | $250,776 | Form 4 |
| 2026-05-04 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,500 | $250,668 | Form 4 |
| 2026-04-29 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,489 | $250,303 | Form 4 |
| 2026-04-24 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,597 | $251,999 | Form 4 |
| 2026-04-21 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,581 | $250,575 | Form 4 |
| 2026-04-16 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,592 | $251,826 | Form 4 |
| 2026-04-08 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,581 | $253,025 | Form 4 |
| 2026-03-31 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,826 | $251,154 | Form 4 |
| 2026-03-26 | Frangou Angeliki | director+officer+10%-owner | 3,747 | $253,535 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.