TCG Strategic Income Fund
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | TANNENBAUM LEONARD M | director+10%-owner | 410,678 | $4,000,000 | Form 4 |
| 2026-02-10 | TANNENBAUM LEONARD M | director+10%-owner | 184,805 | $1,800,000 | Form 4 |
| 2026-01-23 | TANNENBAUM LEONARD M | director+10%-owner | 98,912 | $1,000,000 | Form 4 |
| 2026-01-20 | TANNENBAUM LEONARD M | director+10%-owner | 98,619 | $1,000,000 | Form 4 |
| 2026-01-12 | TANNENBAUM LEONARD M | director+10%-owner | 93,688 | $950,000 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.