TriplePoint Venture Growth BDC Corp. is a business development company specializing investments in venture capital-backed companies at the growth stage investments.
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Labe James (cluster of 2) | director+officer | 39,799 | $263,461 | Form 4 |
| 2026-01-13 | Srivastava Sajal (cluster of 2) | director+officer | 39,799 | $263,461 | Form 4 |
| 2026-01-09 | Srivastava Sajal (cluster of 2) | director+officer | 47,710 | $309,805 | Form 4 |
| 2026-01-09 | Labe James (cluster of 2) | director+officer | 47,710 | $309,805 | Form 4 |
| 2026-01-07 | Labe James (cluster of 2) | director+officer | 74,000 | $492,740 | Form 4 |
| 2026-01-07 | Srivastava Sajal (cluster of 2) | director+officer | 74,000 | $492,740 | Form 4 |
| 2026-01-05 | Labe James (cluster of 2) | director+officer | 39,814 | $256,402 | Form 4 |
| 2026-01-05 | Srivastava Sajal (cluster of 2) | director+officer | 39,814 | $256,402 | Form 4 |
| 2026-01-05 | Srivastava Sajal (cluster of 2) | director+officer | 57,612 | $378,716 | Form 4 |
| 2026-01-05 | Labe James (cluster of 2) | director+officer | 57,612 | $378,716 | Form 4 |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.