C&F Financial Corporation operates as a bank holding company for Citizens and Farmers Bank that provides banking services to individuals and businesses.
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-25 | Trump, Donald J President | BUY | $250,004 - $500,000 | PTR |
| 2026-04-25 | Trump, Donald J President | BUY | $250,001 - $500,000 | PTR |
| 2026-03-04 | Trump, Donald J President | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-03-04 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-03-04 | Trump, Donald J President | BUY | $250,001 - $500,000 | PTR |
| 2026-01-16 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-01-16 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2025-12-20 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2025-11-15 | Trump, Donald J President | BUY | $500,001 - $1,000,000 | PTR |
| … 2 older trade(s) on the full page | ||||
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.