Booking Holdings operates online travel-reservation platforms including Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak, and OpenTable, connecting travelers with lodging, flights, rental cars, and restaurants.
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP (auto-surfaced) | 94 | New buy | 19,560 | $82,353,859 | 1.7% |
| Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd (auto-surfaced) | 51 | Added +20% | 171,900 | $723,754,008 | 11.1% |
| Pat Dorsey / Dorsey Asset | 93 | Added +1% | 16,444 | $69,234,502 | 5.5% |
| Ancora | 42 | Added +9% | 2,513 | $10,581,973 | 0.2% |
| David Rolfe / Wedgewood | 90 | Trimmed -5% | 5,517 | $23,229,839 | 4.8% |
| François Rochon / Giverny | 68 | Trimmed -2% | 21,117 | $88,909,327 | 3.3% |
| Bridgewater | 55 | Trimmed -100% | 54 | $227,357 | 0.0% |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Josh Gottheimer NJ05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-15 | Gilbert Cisneros CA31 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros CA31 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-27 | Alan Armstrong senate | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-13 | Gilbert Cisneros CA31 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-02-10 | Gilbert Cisneros CA31 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2025-12-19 | Gilbert Cisneros CA31 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,004 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $500,001 - $1,000,000 | PTR |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-07-20.