A global diversified bank offering consumer banking, credit cards, institutional and investment banking, treasury and trade solutions, and wealth management worldwide.
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Nygren / Oakmark (Harris Associates) | 71 | Added +30% | 11,341,781 | $1,468,533,740 | 1.9% |
| Steve Cohen / Point72 | 75 | Added +416% | 1,947,177 | $252,120,478 | 0.3% |
| Bridgewater | 55 | Added +2% | 533,689 | $69,102,052 | 0.3% |
| Ancora | 42 | Added +2% | 2,103 | $272,331 | 0.0% |
| Louis Bacon / Moore | 52 | Trimmed -58% | 202,252 | $26,187,589 | 0.5% |
| Paul Tudor Jones / Tudor | 61 | Trimmed -30% | 502,013 | $65,000,643 | 0.1% |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Alan Armstrong senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-02-04 | Markwayne Mullin senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-01-05 | Markwayne Mullin senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-01-05 | Markwayne Mullin senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-04-25 | Trump, Donald J President | BUY | $250,001 - $500,000 | PTR |
| 2026-03-04 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2025-12-20 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2025-12-20 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2025-11-15 | Trump, Donald J President | BUY | $500,001 - $1,000,000 | PTR |
| 2025-08-19 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-11-17.