A global diversified bank offering consumer banking, credit cards, institutional and investment banking, treasury and trade solutions, and wealth management worldwide.
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Bacon / Moore | 53 | New buy | 480,480 | $67,247,981 | 1.0% |
| Bill Nygren / Oakmark (Harris Associates) | 70 | Trimmed -6% | 8,751,443 | $1,224,851,925 | 1.6% |
| Bridgewater | 56 | Trimmed -34% | 522,666 | $73,152,333 | 0.3% |
| Paul Tudor Jones / Tudor | 63 | Trimmed -9% | 714,500 | $100,001,420 | 0.1% |
| Steve Cohen / Point72 | 76 | Trimmed -78% | 377,188 | $52,791,232 | 0.1% |
| Ancora | 40 | Trimmed -36% | 2,069 | $289,539 | 0.0% |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Alan Armstrong senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-02-04 | Markwayne Mullin senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-01-05 | Markwayne Mullin senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-01-05 | Markwayne Mullin senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-04-25 | Trump, Donald J President | BUY | $250,001 - $500,000 | PTR |
| 2026-03-04 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2025-12-20 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2025-12-20 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2025-11-15 | Trump, Donald J President | BUY | $500,001 - $1,000,000 | PTR |
| 2025-08-19 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-09-24.