TransDigm designs and manufactures proprietary, highly engineered aircraft components for commercial and military aerospace markets, generating significant aftermarket parts revenue.
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Akre / Akre Capital | 48 | New buy | 11,500 | $12,449,900 | 0.3% |
| Ancora | 42 | Holds (flat) | 5,868 | $6,352,790 | 0.1% |
| Paul Tudor Jones / Tudor | 61 | Trimmed -69% | 10,963 | $11,868,544 | 0.0% |
| Steve Cohen / Point72 | 75 | Trimmed -91% | 500 | $541,300 | 0.0% |
| Bridgewater | 55 | Trimmed -46% | 995 | $1,077,187 | 0.0% |
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Lisman Michael | director+officer | 950 | $1,220,047 | Form 4 |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | April McClain Delaney MD06 | SELL | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-28 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-22 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-21 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-13 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-08 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-07 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-29 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-20 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-17 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-16 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-04-15 | April McClain Delaney MD06 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-27 | Alan Armstrong senate | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-25 | Gilbert Cisneros CA31 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-16 | Gilbert Cisneros CA31 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-01-30 | Gilbert Cisneros CA31 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2025-12-24 | Gilbert Cisneros CA31 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Trump, Donald J President | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-10-08 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-10-08 | Trump, Donald J President | SELL | $500,001 - $1,000,000 | PTR |
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | BUY | $500,001 - $1,000,000 | PTR |
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-09-22 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-08-22 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,000,001 - $5,000,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,000,001 - $5,000,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-11-17.