Philip Morris International — smoke-free nicotine (Zyn, IQOS)
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Alan Armstrong senate | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-02-05 | Julia Letlow LA05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2025-12-18 | Julie Johnson TX32 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2024-10-23 | Julia Letlow LA05 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,004 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $250,001 - $500,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $500,001 - $1,000,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $500,004 - $1,000,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 -$15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
from2028 — cross-site stock view. Rebuilt at publish time.