| Issuer | % book | Value | Conviction | Business |
|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | 0.5% | $132,667,400 | Med | Electric vehicles, energy storage and solar |
| TESLA INC | 0.4% | $95,745,388 | Med | Electric vehicles, energy storage and solar |
| $MSFT · MICROSOFT CORP | 0.0% | $63,838 | Med | Windows, Office, Azure cloud, Xbox, AI software |
| $UPRO · PROSHARES TR | 0.0% | $556,690 | Med | ProShares ETF family (leveraged/inverse funds) |
| $IVV · ISHARES TR | 0.0% | $735,626 | Med | BlackRock iShares ETF family (index funds) |
| $NVDA · NVIDIA CORPORATION | 0.0% | $7,856,313 | Med | GPUs and AI accelerator chips |
| $AAPL · APPLE INC | 0.0% | $816 | Med | iPhone, Mac, services and consumer electronics |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.0% | $5,867,984 | Med | CPUs and GPUs (AMD) |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.0% | $5,439,664 | Med | CPUs and GPUs (AMD) |
| $VOO · VANGUARD INDEX FDS | 0.0% | $269,039 | Med | Vanguard index mutual fund/ETF family |
| $AMD · ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.0% | $87,806 | Med | CPUs and GPUs (AMD) |
| $TQQQ · PROSHARES TR | 0.0% | $888,332 | Med | ProShares ETF family (leveraged/inverse funds) |
| $GOOGL · ALPHABET INC | 0.0% | $313 | Med | Google parent — search, ads, YouTube, Android, Google Cloud |
| Issuer | % book | Δ shares | Conviction | Business |
|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR | 29.5% | +79% | Med | Nasdaq-100 index ETF (QQQ) |
| INVESCO QQQ TR | 16.7% | +48% | Med | Nasdaq-100 index ETF (QQQ) |
| ISHARES TR | 2.7% | +1752% | Low | BlackRock iShares ETF family (index funds) |
| ISHARES TR | 1.8% | +1405% | Low | BlackRock iShares ETF family (index funds) |
| Issuer | % book | Business |
|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR | 29.5% | Nasdaq-100 index ETF (QQQ) |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 23.8% | State Street S&P 500 index ETF (SPY) |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 21.6% | State Street S&P 500 index ETF (SPY) |
| INVESCO QQQ TR | 16.7% | Nasdaq-100 index ETF (QQQ) |
| ISHARES TR | 2.7% | BlackRock iShares ETF family (index funds) |
| ISHARES TR | 1.8% | BlackRock iShares ETF family (index funds) |
| $SPY · SPDR S&P 500 ETF TR | 0.9% | State Street S&P 500 index ETF (SPY) |
| NVIDIA CORPORATION | 0.8% | GPUs and AI accelerator chips |
| NVIDIA CORPORATION | 0.7% | GPUs and AI accelerator chips |
| TESLA INC | 0.5% | Electric vehicles, energy storage and solar |
Generated 2026-07-02 · Alpha-Investor tracker