ServiceNow provides a cloud-based platform that automates and manages digital workflows for IT service management, operations, and enterprise business processes.
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Akre / Akre Capital | 43 | New buy | 1,096,099 | $114,597,150 | 1.9% |
| George Soros / Soros Fund Mgmt | 31 | New buy | 154,349 | $16,137,188 | 0.2% |
| Ancora | 42 | Added +29% | 6,384 | $667,458 | 0.0% |
| Hyperion Asset Management Ltd (auto-surfaced) | 71 | Trimmed -77% | 363,066 | $37,958,550 | 1.2% |
| Filed | Insider | Role | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | McDermott William R | director+officer | 28,682 | $3,000,144 | Form 4 |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Josh Gottheimer NJ05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros CA31 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-03-27 | Alan Armstrong senate | SELL | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-03-06 | Josh Gottheimer NJ05 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-02-10 | Byron Donalds FL19 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-02-10 | Byron Donalds FL19 | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-01-30 | Josh Gottheimer NJ05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2025-12-29 | Markwayne Mullin senate | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2025-12-17 | Josh Gottheimer NJ05 | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| Trade date | Who | Type | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $50,001 - $100,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,000,001 - $5,000,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-07-01 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | SELL | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,000,001 - $5,000,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $1,001 - $15,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $15,001 - $50,000 | PTR |
| 2026-05-14 | Trump, Donald J President | BUY | $100,001 - $250,000 | PTR |
| Date | Tweet |
|---|---|
| 2025-12-05 | A short seller firm @Hedgeye is now shorting Nebius $NBIS. The stock price is now $97.8. Their claim? Nebius is Coreweave 2.0. Coreweave [ $CRWV ]: - Small diversification in customers, mainly hyperscalers, ~quarter of their backlog is OpenAI. - $1.8B in cash left - $1.3B+/yearly in debt inte… → · 211 likes · 135,696 views |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-07-20.